| WU10-26,5 |
| WU10-26,7 |
| WU10-28,1 |
| WU10-31,0 |
| WU10-35,4 |
| WU10-38,6 |
| WU10-46,8 |
| WU10-53,3 |
| WU10-24,1 |
| MU10-21,3 |
| MU10-26,4 |
| MU10-26,7 |
| MU10-27,1 |
| MU10-28,2 |
| MU10-28,4 |
| MU10-28,9 |
| MU10-29,7 |
| MU10-31,6 |
| MU10-32,7 |
| MU10-34,7 |
| MU10-35,2 |
| MU10-37,7 |
| MU10-40,3 |
| MU10-44,2 |
| MU10-25,8 |
| MU10-30,0 |
| MU10-30,9 |
| MU10-33,9 |
| MU10-42,8 |
| MU10-46,6 |
| WU12-27 |
| WU12-30 |
| WU12-33 |
| WU12-36 |
| WU12-40 |
| WU12-44 |
| WU12-48 |
| WU12-52 |
| WU12-57 |
| MU12-29 |
| MU12-32 |
| MU12-35 |
| MU12-38 |
| MU12-42 |
| MU12-46 |
| MU12-50 |
| MU12-55 |
| MU12-60 |
| MU12+60 |
| WU14-33 |
| WU14-36 |
| WU14-40 |
| WU14-44 |
| WU14-48 |
| WU14-52 |
| WU14-57 |
| WU14-63 |
| MU14-30 |
| MU14-34 |
| MU14-38 |
| MU14-42 |
| MU14-46 |
| MU14-50 |
| MU14-55 |
| MU14-60 |
| MU14-66 |
| MU14-73 |
| MU14+73 |
|
Výsledky |
| WU10-26,5 (3) |
| 1. | Markéta Terezie HOVORKOVÁ | TSCT/CZE |
| 2. | Veronika ŠPLÍCHALOVÁ | STKO/CZE |
| 3. | Valerie NOVOTNÁ | ASMB/CZE |
| WU10-26,7 (3) |
| 1. | Michaela ŘÁPKOVÁ | JUAP/CZE |
| 2. | Rozárie PLECHATÁ | JKSL/CZE |
| 3. | Valentýna ŠVECOVÁ | USKP/CZE |
| WU10-28,1 (4) |
| 1. | Lilian Viktorie MUSILOVÁ | SOVP/CZE |
| 2. | Johana LUKÁŠOVÁ | SOVP/CZE |
| 3. | Agata SVĚTLÍKOVÁ | SKJK/CZE |
| 4. | Hana SOLČANSKÁ | KJUS/SVK |
| WU10-31,0 (4) |
| 1. | Karolína MUSILOVÁ | SOVP/CZE |
| 2. | Aneta BREDLEROVÁ | SKPB/CZE |
| 3. | Rozálie Ella OTÁHALOVÁ | JUEL/CZE |
| 4. | Berenika RAKOVÁ | JUAP/CZE |
| WU10-35,4 (4) |
| 1. | Julie MARALÍKLOVÁ | JKKL/CZE |
| 2. | Liliana BOBÁĹOVÁ | SOVP/CZE |
| 3. | Kateřina OPÁLKOVÁ | VTZC/CZE |
| 4. | Barbora KOPALOVÁ | JUAP/CZE |
| WU10-38,6 (3) |
| 1. | Barbora ZDEŇKOVÁ | JUNB/CZE |
| 2. | Tara KIRÁLY | SJLI/CZE |
| 3. | Veronika KUČEROVÁ | VTZC/CZE |
| WU10-46,8 (3) |
| 1. | Marie SLÁDKOVÁ | SJLI/CZE |
| 2. | Barbora FULÍNOVÁ | SKPB/CZE |
| 3. | Julie HÁJKOVÁ | DDMB/CZE |
| WU10-53,3 (2) |
| 1. | Miriam TATÍČKOVÁ | JKKL/CZE |
| 2. | Elena JÁNSKÁ | JUNB/CZE |
| WU10-24,1 (3) |
| 1. | Ela GRONICHOVÁ | KJUS/SVK |
| 2. | Nathaly PIRKLOVÁ | VTZC/CZE |
| 3. | Mia BOJAR | SOVP/CZE |
| MU10-21,3 (3) |
| 1. | Jan RÁC | SKJK/CZE |
| 2. | Oleksij SHARANDA | SKYB/CZE |
| 3. | Petr TOMÁNEK | KJUS/SVK |
| MU10-26,4 (3) |
| 1. | Jan TESAŘÍK | JUAP/CZE |
| 2. | Jakub MORAVEC | JCBO/CZE |
| 3. | Albert SVĚTLÍK | SKJK/CZE |
| MU10-26,7 (4) |
| 1. | Jiří LEJSEK | TSCT/CZE |
| 2. | Tomáš VOPAT | VTZC/CZE |
| 3. | Filip PEJML | JCBO/CZE |
| 4. | Antonín BEČVÁŘ | DDMB/CZE |
| MU10-27,1 (4) |
| 1. | Ondřej TOMAN | SKJK/CZE |
| 2. | Filip NOVOTNÝ | STKO/CZE |
| 3. | Bogdan SHARANDA | SKYB/CZE |
| 4. | David VOŘÍŠEK | SOVP/CZE |
| MU10-28,2 (4) |
| 1. | Marek TOKOŠ | SOVP/CZE |
| 2. | Daniel PAŠEK | DDMB/CZE |
| 3. | Dominik GRITZ | DDMB/CZE |
| 4. | Denis ŠTVERÁK | JKPA/CZE |
| MU10-28,4 (4) |
| 1. | Arslan LIDZHIEV | SKYB/CZE |
| 2. | Filip VOREL | SKPB/CZE |
| 3. | Jakub FUHRMANN | SJLI/CZE |
| 4. | Artur KHARLAMOV | SKJK/CZE |
| MU10-28,9 (4) |
| 1. | Tomáš VALA | JKJN/CZE |
| 2. | Michal EFLER | SJLI/CZE |
| 3. | Eduard BUDÁČ | JUNE/CZE |
| 4. | Robin HINK | AJNE/CZE |
| MU10-29,7 (3) |
| 1. | František KRUPKA | JKJN/CZE |
| 2. | Radek ŠÁDA | VTZC/CZE |
| 3. | Jonáš PELIKÁN | DDMB/CZE |
| MU10-31,6 (3) |
| 1. | Jáchym ZEMAN | DDMB/CZE |
| 2. | Vojtěch SLOTTY | JKME/CZE |
| 3. | Josef ČECH | JKSL/CZE |
| MU10-32,7 (4) |
| 1. | Mikuláš KLOTZ | JUAP/CZE |
| 2. | Štěpán ŠŤASTNÝ | LUNA/CZE |
| 3. | Vojtěch OBERMAIER | VTZC/CZE |
| 4. | Mark MATSKO | SKYB/CZE |
| MU10-34,7 (4) |
| 1. | Martin GRYGA | JUAP/CZE |
| 2. | Ondřej PÁNEK | JUAP/CZE |
| 3. | Felix BRATRŠOVSKÝ | LOBE/CZE |
| 4. | Ondřej TOMÁŠEK | JKJN/CZE |
| MU10-35,2 (4) |
| 1. | David VANÍK | DDMB/CZE |
| 2. | Martin ROTTENBERG | VTZC/CZE |
| 3. | Jan PLACHÝ | DDMB/CZE |
| 4. | Maxmilián FILIP | BOHE/CZE |
| MU10-37,7 (4) |
| 1. | Baatarjav MUNKH-ITGEL | SJLI/CZE |
| 2. | František OLEXA | STKO/CZE |
| 3. | Filip ŠÍPEK | STKO/CZE |
| 4. | Marcus FILAKOVSKÝ | ASMB/CZE |
| MU10-40,3 (4) |
| 1. | Lukáš VODIČKA | ASMB/CZE |
| 2. | Tomáš POHL | JUNB/CZE |
| 3. | Matěj MANDÍK | SKYB/CZE |
| 4. | Matěj MAREK | JKPA/CZE |
| MU10-44,2 (4) |
| 1. | František PATLEJCH | JKME/CZE |
| 2. | František KRNÁČ | LOBE/CZE |
| 3. | Antonín STEJSKAL | JKJN/CZE |
| 4. | Alexandr NEKLAPIL | JUNB/CZE |
| MU10-25,8 (3) |
| 1. | Václav UNGR | VTZC/CZE |
| 2. | Max BUDINSKÝ | JKPA/CZE |
| 3. | Marek POLACH | YAWA/CZE |
| MU10-30,0 (4) |
| 1. | Tobiáš TÝR | VTZC/CZE |
| 2. | Josef TICHÝ | SJLI/CZE |
| 3. | Daniel ŠÁDA | VTZC/CZE |
| 4. | Matěj Yamato NACHLINGER | DDMB/CZE |
| MU10-30,9 (4) |
| 1. | Jan HAMPL | SJLI/CZE |
| 2. | Miroslav FALTYS | JKSL/CZE |
| 3. | Pavel NOVÁČEK | VTZC/CZE |
| 4. | Nikolas HULČÍK | ASMB/CZE |
| MU10-33,9 (4) |
| 1. | Antonín BECHYŇA | JKSL/CZE |
| 2. | Jakub ŽALMAN | JUNB/CZE |
| 3. | Danil POLISHCHUK | SOVP/CZE |
| 4. | Narandelger MUNKHBAYAR | JUNE/CZE |
| MU10-42,8 (3) |
| 1. | Mikuláš ŠÍCHA | SKJK/CZE |
| 2. | Stanislav RYBÁK | DDMB/CZE |
| 3. | Petr MINARIK | AJNE/CZE |
| MU10-46,6 (4) |
| 1. | Jan ULČ | JKJN/CZE |
| 2. | Ondřej KALINEC | STKO/CZE |
| 3. | Victor CHROBOK | BOHE/CZE |
| 4. | Mathias KREISL | SOZI/CZE |
| WU12-27 (3) |
| 1. | Josefína LNĚNIČKOVÁ | USKP/CZE |
| 2. | Amálie ŠŤÁSTKOVÁ | SJLI/CZE |
| 3. | Eliška ŠŤÁSTKOVÁ | SJLI/CZE |
| WU12-30 (3) |
| 1. | Melissa BAŇASOVÁ | JKJN/CZE |
| 2. | Denisa JAMEČNÁ | STKO/CZE |
| 3. | Julia VALOVIČOVÁ | KJUS/SVK |
| WU12-33 (8) |
| 1. | Josephine PILCH | JCSO/GER |
| 2. | Marharyta SUKHOVA | STKO/CZE |
| 3. | Justýna ŠVECOVÁ | USKP/CZE |
| 3. | Isabela HLAVÁČOVÁ | JKKL/CZE |
| WU12-36 (4) |
| 1. | Juana PACHON VERA | JCSO/GER |
| 2. | Soňa BARTUŠKOVÁ | SKJK/CZE |
| 3. | Alžběta REJNKOVÁ | ASMB/CZE |
| 4. | Magdaléna BOBÁKOVÁ | JKME/CZE |
| WU12-40 (4) |
| 1. | Nikola ŠVEHLOVÁ | JUNB/CZE |
| 2. | Anastazie MAŠKOVA | SKYB/CZE |
| 3. | Natálie KLAUSOVÁ | TSCT/CZE |
| 4. | Barbora MELKUSOVÁ | SPAV/CZE |
| WU12-44 (4) |
| 1. | Amálie SPÁROVÁ | JKKL/CZE |
| 2. | Jana ROSENBAUMOVÁ | TSCT/CZE |
| 3. | Nela VANÍKOVÁ | DDMB/CZE |
| 4. | Anna ŘÍZKOVÁ | JKME/CZE |
| WU12-48 (4) |
| 1. | Nela KALINCOVÁ | STKO/CZE |
| 2. | Ema LÁNOVÁ | JKJN/CZE |
| 3. | Linda HANZLÍKOVÁ | JKME/CZE |
| 4. | Sára KRAVČIŠINOVA | VTZC/CZE |
| WU12-52 (3) |
| 1. | Anna BERNATOVÁ | JKJN/CZE |
| 2. | Johana NEANDEROVÁ | SOZI/CZE |
| 3. | Evelína KOHOUT | JUOR/CZE |
| WU12-57 (2) |
| 1. | Maja RICHTER | JCSO/GER |
| 2. | Angela MALYPETROVÁ | LUNA/CZE |
| MU12-29 (10) |
| 1. | Vilém ŠMERÁK | KRAL/CZE |
| 2. | Jakub DVOŘÁK | JDRG/CZE |
| 3. | Michal KRAJČI | STKO/CZE |
| 3. | Miroslav HRŮŠA | JKPA/CZE |
| 5. | Adam HOVORKA | TSCT/CZE |
| 5. | Vít FIŠER | JKJN/CZE |
| 7. | Šimon KVOCH | LUNA/CZE |
| 7. | Šimon GRUND | AJNE/CZE |
| MU12-32 (21) |
| 1. | Maxim REJTHÁREK | SJLI/CZE |
| 2. | Vojtěch LOUDA | TSCT/CZE |
| 3. | Andrei CAVALJI | SKYB/CZE |
| 3. | Alex REJTHÁREK | SJLI/CZE |
| 5. | Vojtěch ŠAFÁŘ | JUEL/CZE |
| 5. | Jakub VARTÝŘ | JUNE/CZE |
| 7. | Filip TOMAN | JUAP/CZE |
| 7. | Daniel STEFFAL | USKP/CZE |
| MU12-35 (16) |
| 1. | Filip JANATA | JUNB/CZE |
| 2. | Štěpán OPLT | JUNB/CZE |
| 3. | Sebastien ŠVAMBERA | JUAP/CZE |
| 3. | Michal DRAŠNER | JUNB/CZE |
| 5. | David MRÁKOTA | JUAP/CZE |
| 5. | Matyáš LOUDA | TSCT/CZE |
| 7. | Willem STRUCKEL | SOZI/CZE |
| 7. | Sidney NEIDICK | JCSO/GER |
| MU12-38 (22) |
| 1. | Fritz SCHULZE | JCSO/GER |
| 2. | Maksim SOLIANYK | SKYB/CZE |
| 3. | Pavel JENČÍK | JUNB/CZE |
| 3. | Dan TOMÁŠEK | JUNB/CZE |
| 5. | Metoděj VODENKA | USKP/CZE |
| 5. | Štěpán GALIA | SJLI/CZE |
| 7. | Štěpán MAŠEK | DDMB/CZE |
| 7. | Petros KARAVARAKIS | SOVP/CZE |
| MU12-42 (15) |
| 1. | Mikuláš URBÁNEK | USKP/CZE |
| 2. | Jakub KOLÁŘ | USKP/CZE |
| 3. | Lukáš ČEKAN | JUAP/CZE |
| 3. | Petr MOUDŘÍK | JKME/CZE |
| 5. | Martin FUJAN | JUEL/CZE |
| 5. | Jáchym KOLOUŠEK | SOBU/CZE |
| 7. | Ondřej PLACHÝ | DDMB/CZE |
| 7. | Denis BERKA | LOBE/CZE |
| MU12-46 (11) |
| 1. | Cyril ŠTÁFL | JUAP/CZE |
| 2. | Emil KADEL | JCSO/GER |
| 3. | Jakub JANOUŠEK | JUAP/CZE |
| 3. | Vojtěch SMOLKA | SKPB/CZE |
| 5. | David MAIER | JKJN/CZE |
| 5. | Mikuláš MACHÁČEK | STKO/CZE |
| 7. | Jakub ŠULC | JKME/CZE |
| 7. | Ladislav KUČERA | VTZC/CZE |
| MU12-50 (6) |
| 1. | Jakub BEDNÁŘ | ASMB/CZE |
| 2. | Usman MOHAMED | YAWA/CZE |
| 3. | Matouš CINKEIS | ASMB/CZE |
| 3. | Dominik ZEMJANEK | AJNE/CZE |
| MU12-55 (4) |
| 1. | Artem LATA | YAWA/CZE |
| 2. | Tomáš ŘEZÁČ | SKJK/CZE |
| 3. | Kyryl SVYSHCHO | STKO/CZE |
| 4. | Karel BEROUSEK | JKME/CZE |
| MU12-60 (3) |
| 1. | Martin CHRPA | JCOR/CZE |
| 2. | Jakub PRÁŠEK | SOVP/CZE |
| 3. | Michal VĚTROVEC | AJNE/CZE |
| MU12+60 (3) |
| 1. | Tomáš RÁZEK | COBR/CZE |
| 2. | Martin VALENZ | SKJK/CZE |
| 3. | Tobias DEMEL | AJNE/CZE |
| WU14-33 (4) |
| 1. | Emma HOMOLKOVÁ | JKME/CZE |
| 2. | Sofia MUNTEANU | USKP/CZE |
| 3. | Natálie MÁZDROVÁ | TSCT/CZE |
| 4. | Anna FANTOVÁ | JKME/CZE |
| WU14-36 (2) |
| 1. | Dominika GRAČOVA | SKYB/CZE |
| 2. | Lucie ZAJÍČKOVÁ | LOBE/CZE |
| WU14-40 (3) |
| 1. | Zuzana ČEDROŇOVÁ | LOBE/CZE |
| 2. | Emilie SIKOROVÁ | SOVP/CZE |
| 3. | Nela NAVRÁTILOVÁ | SOVP/CZE |
| WU14-44 (8) |
| 1. | Julie LNĚNIČKOVÁ | USKP/CZE |
| 2. | Aneta ŠÍPKOVÁ | STKO/CZE |
| 3. | Lucie MACHALÍKOVÁ | JKME/CZE |
| 3. | Daria ZADVORNA | JCSO/GER |
| 5. | Elen MALÍKOVÁ | KRAL/CZE |
| 5. | Karolína BULISOVÁ | SOVP/CZE |
| 7. | Emma KOČIŠOVÁ | JKKL/CZE |
| 7. | Ema VAJNEROVVÁ | JKME/CZE |
| WU14-48 (6) |
| 1. | Kateřina SLIVANSKÁ | SKPB/CZE |
| 2. | Sandra NOVÁKOVÁ | JCTP/CZE |
| 3. | Marie FUJANOVÁ | JUEL/CZE |
| 3. | Sára NAGYOVÁ | JUCT/CZE |
| WU14-52 (5) |
| 1. | Maia BOJAR | SOVP/CZE |
| 2. | Tereza TLUSTÁ | KRAL/CZE |
| 3. | Šárka BARTUŠKOVÁ | SKJK/CZE |
| 4. | Eliška BARTUŠKOVÁ | SKJK/CZE |
| 5. | Ella HRUŠKOVÁ | JCTP/CZE |
| WU14-57 (6) |
| 1. | Niky KARAVARAKIS | SOVP/CZE |
| 2. | Valerie ŠAMŠOVÁ | JUNE/CZE |
| 3. | Vendulka Marie FIŠEROVÁ | JUCT/CZE |
| 3. | Viktorie HRUBÁ | SOBU/CZE |
| WU14-63 (4) |
| 1. | Veronika JEŘÁBKOVÁ | SOVP/CZE |
| 2. | Barbora SÝKOROVÁ | JKJN/CZE |
| 3. | Anna NOVOSELOVA | SKYB/CZE |
| 4. | Viktorie MOSTKOVÁ | AJNE/CZE |
| MU14-30 (3) |
| 1. | Kryštof ULRICH | SOBU/CZE |
| 2. | Jindřich LNĚNIČKA | USKP/CZE |
| 3. | Daniel ZPĚVÁK | SOBU/CZE |
| MU14-34 (5) |
| 1. | David Max URBAN | USKP/CZE |
| 2. | David PAMPEL | JDST/CZE |
| 3. | Lukáš KRATOCHVÍL | JUAP/CZE |
| 4. | Matěj KROUPA | SOZI/CZE |
| 5. | Jakub VILÍMEK | SKJK/CZE |
| MU14-38 (13) |
| 1. | Petr NEKULA | JUAP/CZE |
| 2. | Kristián MOŠNA | SPAR/CZE |
| 3. | Štěpán KAHUDA | SOZI/CZE |
| 3. | Radek LORENZ | JUAP/CZE |
| 5. | Makar PAVLYK | KRAL/CZE |
| 5. | Arsen IBRAGIMOV | SKYB/CZE |
| 7. | Temuujin BYAMBASUREN | SOZI/CZE |
| 7. | Jan SYNEK | JKPA/CZE |
| MU14-42 (11) |
| 1. | Mickey VESELÝ | SKYB/CZE |
| 2. | Antonín VESELÝ | JUAP/CZE |
| 3. | Radek ČEPELÁK | STKO/CZE |
| 3. | Lukáš BUKÁČEK | USKP/CZE |
| 5. | Leonid ČUIKO | YAWA/CZE |
| 5. | Tobiáš MATĚJKA | STKO/CZE |
| 7. | Adam KALETA | SOVP/CZE |
| 7. | Vítek RŮŽIČKA | TSCT/CZE |
| MU14-46 (10) |
| 1. | Jan CHUDOBA | JKME/CZE |
| 2. | Alexander Jonas ERIKSEN | SOVP/CZE |
| 3. | MATOUŠ KUNC | JCHK/CZE |
| 3. | Theodor FLUSSER | JUAP/CZE |
| 5. | Jaroslav MOTLÍK | SOVP/CZE |
| 5. | Jan KUČERA | JUAP/CZE |
| 7. | Adam STEJSKAL | JKJN/CZE |
| 7. | Oskar MACHOŇ | SOZI/CZE |
| MU14-50 (16) |
| 1. | Viktor DANĚK | JUAP/CZE |
| 2. | Jan HORČÍK | SOVP/CZE |
| 3. | Matěj VÍŠEK | JUAP/CZE |
| 3. | Matyáš RUND | USKP/CZE |
| 5. | Tomáš ZECHEL | JUAP/CZE |
| 5. | Damir ZACHARENKOV | SKYB/CZE |
| 7. | Antonín ŠOTOLA | USKP/CZE |
| 7. | Norbert KOS | SOVP/CZE |
| MU14-55 (6) |
| 1. | Jakub SVOBODA | JUAP/CZE |
| 2. | Milan STOČES | JKME/CZE |
| 3. | Aleksandr HRYNIAK | ASMB/CZE |
| 3. | Viggo VARNA | SOVP/CZE |
| MU14-60 (9) |
| 1. | Maxmilián Tomáš ADAMEC | SOVP/CZE |
| 2. | Vít ULČ | JKJN/CZE |
| 3. | Bořek MOCHÁN | LOBE/CZE |
| 3. | Jakub KOZÁK | JUAP/CZE |
| 5. | Radek KRŠKA | JUCT/CZE |
| 5. | Samuel ŠEBESTA | JUAP/CZE |
| 7. | Vojtěch DRAŽAN | JUAP/CZE |
| 7. | Jakub VALDA | JKME/CZE |
| MU14-66 (6) |
| 1. | Ondřej LAJČAK | SOVP/CZE |
| 2. | Dominik DUŠEK | SOZI/CZE |
| 3. | Jáchym JANSA | LUNA/CZE |
| 3. | Maxim PADRUL | SKYB/CZE |
| MU14-73 (3) |
| 1. | Petr Sebastian HLAVÁČ | JKKL/CZE |
| 2. | Jakub HODAN | STKO/CZE |
| 3. | Martin VENCELIDES | JCHK/CZE |
| MU14+73 (2) |
| 1. | Jan BRUNNER | ASMB/CZE |
| 2. | Karel KOVAŘÍK | SOVP/CZE |
|