| WU10-24,3 |
| WU10-26,3 |
| WU10-30,8 |
| WU10-32,4 |
| WU10-33,8 |
| WU10-37,3 |
| MU10-22,6 |
| MU10-23,3 |
| MU10-24,9 |
| MU10-25,7 |
| MU10-26,6 |
| MU10-27,3 |
| MU10-28,0 |
| MU10-28,9 |
| MU10-29,3 |
| MU10-29,8 |
| MU10-30,1 |
| MU10-31,3 |
| MU10-31,6 |
| MU10-32,7 |
| MU10-33,4 |
| MU10-34,8 |
| MU10-36,0 |
| MU10-40,4 |
| MU10-44,3 |
| MU10-48,3 |
| MU10-62,6 |
| WU12-27 |
| MU12-29 |
| WU12-30 |
| MU12-32 |
| WU12-33 |
| MU12-35 |
| WU12-36 |
| MU12-38 |
| WU12-40 |
| MU12-42 |
| MU12-46 |
| WU12-48 |
| MU12-50 |
| MU12-55 |
| WU12-57 |
| MU12-60 |
| MU14-34 |
| MU14-38 |
| WU14-40 |
| MU14-42 |
| WU14-44 |
| MU14-46 |
| MU14-50 |
| WU14-52 |
| MU14-55 |
| WU14-57 |
| MU14-60 |
| MU14-66 |
| WU14-70 |
| MU14-73 |
|
Pořadí |
| WU10-24,3 (3) |
| 1. | Melissa VOKOUNOVÁ | JUKA/CZE |
| 2. | Malina ROSE | LISP/GER |
| 3. | Eliška FRANCOVÁ | JKME/CZE |
| WU10-26,3 (3) |
| 1. | Dora NOVÁKOVÁ | SOVP/CZE |
| 2. | Sofie PRAŽÁKOVÁ | 15ZS/CZE |
| 3. | Veronika BLAŽKOVÁ | TSCT/CZE |
| WU10-30,8 (4) |
| 1. | Michaela ŘÁPKOVÁ | JUAP/CZE |
| 2. | Veronika ŠPLÍCHALOVÁ | STKO/CZE |
| 3. | Žofie HLŮŽOVÁ | JKME/CZE |
| 4. | Eliška SVÍTKOVÁ | JKJN/CZE |
| WU10-32,4 (4) |
| 1. | Berenika RAKOVÁ | JUAP/CZE |
| 2. | Anna HAMOUZOVÁ | JCKY/CZE |
| 3. | Eliška VESELÁ | KRAL/CZE |
| 4. | Veronika EHRLICHOVÁ | VTZC/CZE |
| WU10-33,8 (4) |
| 1. | Karolína MUSILOVÁ | SOVP/CZE |
| 2. | Aneta BREDLEROVÁ | SKPB/CZE |
| 3. | Emma KUBATTA | LISP/GER |
| 4. | Nikita ŠTEFFLOVÁ | JCKY/CZE |
| WU10-37,3 (3) |
| 1. | Barbora KOPALOVÁ | JUAP/CZE |
| 2. | Rozálie Ella OTÁHALOVÁ | JUEL/CZE |
| 3. | Lotta BAHSITTA | LISP/GER |
| MU10-22,6 (3) |
| 1. | Jaromír MUSIL | SOVP/CZE |
| 2. | Grigoriy DIMITRIEV | YAWA/CZE |
| 3. | Denis HOUSA | TSCT/CZE |
| MU10-23,3 (3) |
| 1. | Jan RÁC | SKJK/CZE |
| 2. | Vít LOUDA | TSCT/CZE |
| 3. | Ondřej ČUBIŇÁK | JUCL/CZE |
| MU10-24,9 (4) |
| 1. | Oskar LAUBE | LISP/GER |
| 2. | Viktor VACEK | SKJK/CZE |
| 3. | David ČEKAL | JUEL/CZE |
| 4. | Antonín MARALÍK | JKKL/CZE |
| MU10-25,7 (4) |
| 1. | Oleksij SHARANDA | BOHE/CZE |
| 2. | Kryšof KRUS | JCKY/CZE |
| 3. | Václav MACEK | JUCL/CZE |
| 4. | Vojtěch Petr ŠMÍDEK | JUOR/CZE |
| MU10-26,6 (4) |
| 1. | Michael KOVRZEK | LILI/CZE |
| 2. | Filip RŮŽIČKA | JJTE/CZE |
| 3. | Antonín VOŠVRDA | TSCT/CZE |
| 4. | Matyáš BINHAK | JCSL/CZE |
| MU10-27,3 (4) |
| 1. | Amin MURTAZAIEV | LISP/GER |
| 2. | Matěj VERNER | JCSL/CZE |
| 3. | David VÁŇA | JCKY/CZE |
| 4. | Nikolas MYKULIN | TSCT/CZE |
| MU10-28,0 (4) |
| 1. | Štěpán SOFRON | JUAP/CZE |
| 2. | Šimon DOSOUDIL | JKKL/CZE |
| 3. | Hugo RUTZEL | LISP/GER |
| 4. | Phong PHAM TUAN | TSCT/CZE |
| MU10-28,9 (4) |
| 1. | Jakub MORAVEC | JCBO/CZE |
| 2. | Alexander WEBER | LISP/GER |
| 3. | Vít BROŽEK | JKJN/CZE |
| 4. | Lukáš HABICH | JUAP/CZE |
| MU10-29,3 (4) |
| 1. | Marek TOKOŠ | SOVP/CZE |
| 2. | Vojtěch OBROČNÍK | TSCT/CZE |
| 3. | Adam DRAHOVZAL | JKME/CZE |
| 4. | Martin KUNC | JKJN/CZE |
| MU10-29,8 (4) |
| 1. | Nikolaj NOVAKOVSKÝ | KRAL/CZE |
| 2. | František MERHA | JJTE/CZE |
| 3. | David VOŘÍŠEK | SOVP/CZE |
| 4. | Jakub MIČKA | JKME/CZE |
| MU10-30,1 (4) |
| 1. | Tomáš CHALUPA | JCSL/CZE |
| 2. | Matyáš REJLEK | JKJN/CZE |
| 3. | Šimon BRUSTMANN | TSCT/CZE |
| 4. | Frederik BOBÁĽ | SOVP/CZE |
| MU10-31,3 (4) |
| 1. | Eduard BUDÁČ | JUNE/CZE |
| 2. | Arslan LIDZHIEV | BOHE/CZE |
| 3. | Arthur MAJDAN | SOVP/CZE |
| 4. | Vojtěch VOSTŘÁK | JKME/CZE |
| MU10-31,6 (4) |
| 1. | Ondřej KUBÍN | JJTE/CZE |
| 2. | Marek ŽILKA | SLPO/CZE |
| 3. | Vincent VELVARSKÝ | JCSL/CZE |
| 4. | Antonín JINDRA | SOVP/CZE |
| MU10-32,7 (4) |
| 1. | František ŠKVOR | JCSL/CZE |
| 2. | Felix BOHL | LISP/GER |
| 3. | Eliáš ŠANOVEC | JUAP/CZE |
| 4. | Daniel PLAČEK | JCKY/CZE |
| MU10-33,4 (4) |
| 1. | Timofii TSILUIKO | DDMB/CZE |
| 2. | Johann LANDA | JKKL/CZE |
| 3. | Jan ZIMMERMANN | JCSL/CZE |
| 4. | Daniel OČERETNOV | JKME/CZE |
| MU10-34,8 (4) |
| 1. | Antonín POSPÍCHAL | JUAP/CZE |
| 2. | Daniel JURČOVSKÝ | SKPB/CZE |
| 3. | Artur KHARLAMOV | SKJK/CZE |
| 4. | Bogdan SHARANDA | BOHE/CZE |
| MU10-36,0 (4) |
| 1. | Vojtěch SLOTTY | JKME/CZE |
| 2. | Patrik MALČÍK | JCKY/CZE |
| 3. | Denis ZÁMEČNÍK | JKJN/CZE |
| 4. | Bedřich LÉV | SOVP/CZE |
| MU10-40,4 (3) |
| 1. | Antonín KOTEK | JCSL/CZE |
| 2. | Dan KOHOUT | JJTE/CZE |
| 3. | Karel SKOPEC | VTZC/CZE |
| MU10-44,3 (3) |
| 1. | Liliana BOBÁĹOVÁ | SOVP/CZE |
| 2. | Tomáš POHL | JUNB/CZE |
| 3. | Mikuláš DĚDIČ | JJTE/CZE |
| MU10-48,3 (3) |
| 1. | Veronika KUČEROVÁ | VTZC/CZE |
| 2. | Vojtěch PODROUŽEK | JKME/CZE |
| 3. | matěj KAJZR | JCBO/CZE |
| MU10-62,6 (2) |
| 1. | Elena JÁNSKÁ | JUNB/CZE |
| 2. | Jiří PAVLÁSEK | JKJN/CZE |
| WU12-27 (2) |
| 1. | Alice KLEINDIENST | SLPO/CZE |
| 2. | Alžběta VORLOVÁ | SKPB/CZE |
| MU12-29 (5) |
| 1. | Filip MOTLÍČEK | STKO/CZE |
| 2. | Elias ROSE | LISP/GER |
| 3. | Franz SCHOOR | LISP/GER |
| 4. | Pavel POLÁK | JUCT/CZE |
| 5. | Štěpán DROZDA | JUNE/CZE |
| WU12-30 (2) |
| 1. | Lilian Viktorie MUSILOVÁ | SOVP/CZE |
| 2. | Alžběta KRULIŠOVÁ | JUNB/CZE |
| MU12-32 (14) |
| 1. | Miroslav HRŮŠA | JKPA/CZE |
| 2. | František KRUPKA | JKJN/CZE |
| 3. | Jonáš PELIKÁN | DDMB/CZE |
| 3. | Tomáš VALA | JKJN/CZE |
| 5. | Filip VOREL | SKPB/CZE |
| 5. | Matouš POLÁČEK | JKME/CZE |
| 7. | Dominik GRITZ | DDMB/CZE |
| 7. | Albert SVĚTLÍK | JKME/CZE |
| WU12-33 (2) |
| 1. | Denisa JAMEČNÁ | STKO/CZE |
| 2. | Veronika NOVÁ | JUNE/CZE |
| MU12-35 (13) |
| 1. | Sydney NEIDICK | JCSO/GER |
| 2. | Ondřej GRAFNETTER | JUAP/CZE |
| 3. | Mikuláš TALICH | STKO/CZE |
| 3. | Filip TOMAN | JUAP/CZE |
| 5. | Martin TONNER | SOVP/CZE |
| 5. | Lucian PAUL | LISP/GER |
| 7. | Michal JEŽÁK | JUCL/CZE |
| 7. | Julian CONTI | LISP/GER |
| WU12-36 (8) |
| 1. | Isabela HLAVÁČKOVÁ | JKKL/CZE |
| 2. | Josephine PILCH | JCSO/GER |
| 3. | Julie MARALÍKLOVÁ | JKKL/CZE |
| 3. | Agata SVĚTLÍKOVÁ | JKME/CZE |
| MU12-38 (22) |
| 1. | Andrei CAVALJI | BOHE/CZE |
| 2. | Yeruult KHURELTSOOJ | JUCL/CZE |
| 3. | Maxmilián BRYCH | JUCL/CZE |
| 3. | Pavel KOS | SOVP/CZE |
| 5. | David VANÍK | DDMB/CZE |
| 5. | Ondřej KOPAL | JUAP/CZE |
| 7. | Adrian FRENZEL | JCSO/GER |
| 7. | Ondřej PÁNEK | JUAP/CZE |
| WU12-40 (5) |
| 1. | Barbora ZDEŇKOVÁ | JUNB/CZE |
| 2. | Zita EISNER | LISP/GER |
| 3. | Nela BAŽANTOVÁ | JUOR/CZE |
| 4. | Alena DURDOVÁ | JKJN/CZE |
| 5. | Katarína KULHÁNKOVÁ | JUCL/CZE |
| MU12-42 (18) |
| 1. | Fritz SCHULZE | JCSO/GER |
| 2. | Martin GRYGA | JUAP/CZE |
| 3. | Antonín KOVAŘÍK | SOVP/CZE |
| 3. | Tomáš KOUŘIMSKÝ | JKME/CZE |
| 5. | Kalle KUHLMANN | LISP/GER |
| 5. | Antonín NOVÁK | JUAP/CZE |
| 7. | František OLEXA | STKO/CZE |
| 7. | Matěj BRANIŠ | JKJN/CZE |
| MU12-46 (12) |
| 1. | Vojtěch FUCHS | JCKY/CZE |
| 2. | Antonín SÁDOVSKÝ | JKME/CZE |
| 3. | David MAYER | KRAL/CZE |
| 3. | Juri BODENSTEIN | JCSO/GER |
| 5. | Ondřej VOSECKÝ | JUAP/CZE |
| 5. | Lukáš TLUSTÝ | KRAL/CZE |
| 7. | Matěj MANDÍK | BOHE/CZE |
| 7. | Lukáš GROSMAN | JUCL/CZE |
| WU12-48 (4) |
| 1. | Carolina GOTZ | JCSO/GER |
| 2. | Eliška NESLÁDKOVÁ | JUCL/CZE |
| 3. | Linda HANZLÍKOVÁ | JKME/CZE |
| 4. | Ella Sofija KADLEČKOVÁ | JVNS/CZE |
| MU12-50 (6) |
| 1. | Ondřej ULRICH | JKME/CZE |
| 2. | Vojtěch SMOLKA | SKPB/CZE |
| 3. | Anh Dung Tomáš NGUYEN | JKJJ/CZE |
| 3. | Lukáš ČEKAN | JUAP/CZE |
| MU12-55 (5) |
| 1. | Emil KADEL | JCSO/GER |
| 2. | Matěj DUŠEK | JVNS/CZE |
| 3. | František PATLEJCH | JKME/CZE |
| 4. | Adam VOKÁČ | JKJJ/CZE |
| 5. | Eduard BREJCHA | JUAP/CZE |
| WU12-57 (2) |
| 1. | Anna ŘÍZKOVÁ | JKME/CZE |
| 2. | Barbora FULÍNOVÁ | SKPB/CZE |
| MU12-60 (3) |
| 1. | Tomáš ŘEZÁČ | SKJK/CZE |
| 2. | Mikuláš SMRČINA | SPAV/CZE |
| 3. | Ondřej NEMEČEK | JUCL/CZE |
| MU14-34 (5) |
| 1. | Vilém ŠMERÁK | KRAL/CZE |
| 2. | Vít FIŠER | JKJN/CZE |
| 3. | Jakub VILÍMEK | JUAP/CZE |
| 4. | Martin NEKULA | JUAP/CZE |
| 5. | Michal KRAJČI | STKO/CZE |
| MU14-38 (10) |
| 1. | Filip JANATA | JUNB/CZE |
| 2. | Kryštof ULRICH | JKME/CZE |
| 3. | Denys IUKHYMOVYCH | JKME/CZE |
| 3. | Jan OLŠANÍK | SOVP/CZE |
| 5. | Sebastien ŠVAMBERA | JUAP/CZE |
| 5. | David MRÁKOTA | JUAP/CZE |
| 7. | Mikuláš BOBÁK | JKME/CZE |
| 7. | Vojtěch BELENI | STKO/CZE |
| WU14-40 (6) |
| 1. | Emma HOMOLKOVÁ | JKME/CZE |
| 2. | Greta EMMERLING | SVHA/GER |
| 3. | Juana Sofia PACHON VERA | JCSO/GER |
| 3. | Magdaléna BOBÁKOVÁ | JKME/CZE |
| MU14-42 (7) |
| 1. | Eddy HAASE | JCSO/GER |
| 2. | Munkn Uchral KHERLENBAATAR | JUCL/CZE |
| 3. | Adam HRUBÝ | JKME/CZE |
| 3. | Makar PAVLYK | KRAL/CZE |
| WU14-44 (3) |
| 1. | Magdaléna JENIŠOVÁ | SPAR/CZE |
| 2. | Nikola ŠVEHLOVÁ | JUNB/CZE |
| 3. | Nela PROCHÁZKOVÁ | JUCL/CZE |
| MU14-46 (7) |
| 1. | Radek LORENZ | JUAP/CZE |
| 2. | Lukáš ŘÁPEK | JUAP/CZE |
| 3. | Daniel KUBICA | JUAP/CZE |
| 3. | Mikuláš POLÁČEK | JKME/CZE |
| MU14-50 (8) |
| 1. | Mykhailo BLYZNIUK | BOHE/CZE |
| 2. | Kryštof JANDÁČEK | SOBU/CZE |
| 3. | Adam OUŘADA | ASMB/CZE |
| 3. | Marek ZYCH | LTZZ/CZE |
| WU14-52 (6) |
| 1. | Tereza TLUSTÁ | KRAL/CZE |
| 2. | Elenor SIMMA | JCSO/GER |
| 3. | Markéta PROCHÁZKOVÁ | JUAP/CZE |
| 3. | Daniela BERZAN | JUCL/CZE |
| MU14-55 (9) |
| 1. | Štěpán TALICH | STKO/CZE |
| 2. | Jan KUČERA | JUAP/CZE |
| 3. | Kristián VOBR | SOVP/CZE |
| 3. | Antonín JUKL | JUCT/CZE |
| 5. | Petr LÉV | SOVP/CZE |
| 5. | Khaldoun ODEH | YAWA/CZE |
| 7. | Ondřej PANÝR | SPAR/CZE |
| 7. | Jan MACÁK | COBR/CZE |
| WU14-57 (7) |
| 1. | Maja RICHTER | JCSO/GER |
| 2. | Maia BOJAR | SOVP/CZE |
| 3. | Magdaléna MALÁ | JUAP/CZE |
| 3. | Valérie MORAVCOVÁ | JVNS/CZE |
| MU14-60 (4) |
| 1. | Jakub SVOBODA | SOVP/CZE |
| 2. | Jan BASARAB | USKP/CZE |
| 3. | Yurii POKRIVCHAK | JKME/CZE |
| 4. | Jan BÁRTA | JUCL/CZE |
| MU14-66 (2) |
| 1. | Lukáš ANDRLE | JUAP/CZE |
| 2. | Jakub PRÁŠEK | SOVP/CZE |
| WU14-70 (1) |
| 1. | Veronika AUGUSTINOVÁ | SLPO/CZE |
| MU14-73 (2) |
| 1. | Adam SOBOTA | JUCL/CZE |
| 2. | Tomáš RÁZEK | COBR/CZE |
|