NE-WAZA +73kg |
NE-WAZA - 73kg |
MU10-22,0 |
MU10-22,5 |
MU10-23,1 |
MU10-23,8 |
MU10-26,4 |
MU10-27,2 |
MU10-27,6 |
MU10-28,0 |
MU10-28,3 |
MU10-28,5 |
MU10-28,9 |
MU10-29,5 |
MU10-29,9 |
MU10-31,2 |
MU10-31,9 |
MU10-32,5 |
MU10-47,5 |
MU10-59,1 |
MU10-25,0 |
MU10-25,8 |
MU10-30,3 |
MU10-30,9 |
MU10-33,3 |
MU10-36,0 |
MU10-36,9 |
MU10-39,4 |
MU10-42,3 |
WU12-30 |
WU12-33 |
WU12-36 |
WU12-40 |
WU12-44 |
WU12-48 |
MU12-29 |
MU12-32 |
MU12-35 |
MU12-38 |
MU12-42 |
MU12-46 |
MU12-50 |
MU12-55 |
MU12-60 |
MU12+60 |
WU14-33 |
WU14-40 |
WU14-44 |
WU14-48 |
WU14-57 |
MU14-30 |
MU14-34 |
MU14-38 |
MU14-42 |
MU14-46 |
MU14-50 |
MU14-55 |
MU14-60 |
MU14-66 |
MU14-73 |
MU14+73 |
WU16-44 |
WU16-48 |
WU16-52 |
WU16-57 |
WU16-63 |
WU16-70 |
WU16+78 |
MU16-42 |
MU16-46 |
MU16-50 |
MU16-55 |
MU16-60 |
MU16-66 |
MU16-73 |
MU16-81 |
MU16+81 |
WU18-48 |
WU18-57 |
WU18-70 |
WU18+70 |
MU18-55 |
MU18-60 |
MU18-66 |
MU18-73 |
MU18-81 |
MU18+90 |
WU23-70 |
MU23-60 |
MU23-66 |
MU23-73 |
MU23-81 |
MU23-90 |
MU23+100 |
|
Výsledky |
NE-WAZA +73kg (10) |
1. | Martin SEDLÁK | SOVP |
2. | Matyáš KNĚŽOUREK | SOVP |
3. | Martin RADOSTA | SOVP |
3. | Michal VANĚK | JKPA |
NE-WAZA - 73kg (13) |
1. | Karel Josef ČÁP | SODE |
2. | Jakub GABČAN | JUNB |
3. | Florián ŠIMAN | JUAP |
3. | Matyáš SASÍN | JUAP |
MU10-22,0 (4) |
1. | Grigoriy DIMITRIEV | YAWA |
2. | Michael CHMELÍK | SOZS |
3. | Kryštof MAJTNER | SOZS |
4. | Denis HOUSA | TSCT |
MU10-22,5 (5) |
1. | Jaromír MUSIL | SOVP |
2. | Vít LOUDA | TSCT |
3. | Richard DUŠEK | JUHK |
4. | Natálie PAVELKOVÁ | DAIT |
5. | Ondřej ŠERÁK | LILI |
MU10-23,1 (4) |
1. | Jan RÁC | SKJK |
2. | Viktor VACEK | SKJK |
3. | Ondřej LUPOMĚSKÝ | JCHK |
4. | Jakub VANÍČEK | SOHM |
MU10-23,8 (4) |
1. | Oleksij SHARANDA | BOHE |
2. | Štěpán MASÁK | SKJL |
3. | Monika ŠÍNOVÁ | JKME |
4. | Antonín KAMENÍK | JUCH |
MU10-26,4 (5) |
1. | Jakub DAVID | JCLI |
2. | Marek POLACH | YAWA |
3. | Erica Lynn GULIFORD | DAIT |
4. | Zorka STIERANDOVÁ | LOTR |
5. | Tomáš CIMERMAN | LILI |
MU10-27,2 (4) |
1. | Miloš NERUDA | SOJI |
2. | Richard ŠŤASTNÝ | TSCT |
3. | Daniel ČERNÝ | SOHK |
4. | František GRYC | JUCT |
MU10-27,6 (4) |
1. | Václav BALÍK | JCHK |
2. | Dominik ĎURAČKA | TSCT |
3. | Vít BROŽEK | JKJN |
4. | Josefína ČADOVÁ | TSCT |
MU10-28,0 (4) |
1. | Jakub MORAVEC | JCBO |
2. | Vincent SOUČEK | SOVP |
3. | Gabriela RYCHTECKÁ | SOJI |
4. | Laura SVOBODOVÁ | ASHK |
MU10-28,3 (5) |
1. | Vojtěch POLEDNO | JUCH |
2. | Michaela ŘÁPKOVÁ | JUAP |
3. | Adam NOVÁK | DAIT |
4. | Vítek ŠTĚPÁN | SKJL |
5. | Miroslav ČERMÁK | LILI |
MU10-28,5 (4) |
1. | Jiří LEJSEK | TSCT |
2. | David VOŘÍŠEK | SOVP |
3. | Martin KUNC | JKJN |
4. | Tobiáš SRŠEŇ | DAIT |
MU10-28,9 (4) |
1. | Bernard LUŠTINEC | SOHK |
2. | Jakub MIČKA | JKME |
3. | Frederik BOBÁĽ | SOVP |
4. | Martin ŠORF | DAIT |
MU10-29,5 (4) |
1. | Tobiáš SYBERA | SOHK |
2. | Marek TOKOŠ | SOVP |
3. | Tobiáš PETŘÍK | SOJI |
4. | Eliška SVÍTKOVÁ | JKJN |
MU10-29,9 (4) |
1. | Arslan LIDZHIEV | BOHE |
2. | Tomáš VOPAT | VTZC |
3. | Zuzana LANDOVÁ | SOJI |
4. | Alois Michal DOLANSKÝ | TSCT |
MU10-31,2 (4) |
1. | Jan HODULÍK | SOZS |
2. | Denis SCHNEIDER | JKJN |
3. | Josef ČERNOVSKÝ | SOHM |
4. | Antonín JUŘÍČEK | SOVP |
MU10-31,9 (4) |
1. | František ŠKVOR | JCSL |
2. | Filip TICHÝ | ASHK |
3. | Tomáš NOVAKOVSKÝ | VTZC |
4. | Martin KIŠ | SOHM |
MU10-32,5 (4) |
1. | Dominik HOUFEK | TSCT |
2. | Berenika RAKOVÁ | JUAP |
3. | Adéla KAŠUBOVÁ | JKPA |
4. | Jakub VADLEJCH | DDTR |
MU10-47,5 (4) |
1. | matěj KAJZR | JCBO |
2. | Vojtěch PODROUŽEK | JKME |
3. | Matěj BAUER | SOHK |
4. | Matěj KANTOR | SOHM |
MU10-59,1 (2) |
1. | Elena JÁNSKÁ | JUNB |
2. | Jiří PAVLÁSEK | JKJN |
MU10-25,0 (5) |
1. | Aneta KUZNĚCOV | JUCT |
2. | Michael KOVRZEK | LILI |
3. | Antonín VOŠVRDA | TSCT |
4. | Anděla MELICHAROVÁ | JKJN |
5. | Kryštof LANGER | 4FUN |
MU10-25,8 (5) |
1. | Josefína SVOBODOVÁ | JKJN |
2. | Matěj VERNER | JCSL |
3. | Antonín HORÁK | SOVP |
4. | Dora NOVÁKOVÁ | SOVP |
5. | Veronika BLAŽKOVÁ | TSCT |
MU10-30,3 (4) |
1. | Dominik BERNARD | SOZS |
2. | Bogdan SHARANDA | BOHE |
3. | Vendula PROŠVICOVÁ | ASHK |
4. | Jan ZIMMERMANN | JCSL |
MU10-30,9 (4) |
1. | Vincent VELVARSKÝ | JCSL |
2. | Adam KOHOUT | JUHK |
3. | Mikuláš NAVRÁTIL | JKPA |
4. | Veronika EHRLICHOVÁ | VTZC |
MU10-33,3 (4) |
1. | Karolína MUSILOVÁ | SOVP |
2. | Damián RÝDZI | SKDV |
3. | Denis ŠTVERÁK | JKPA |
4. | František PAVLÍK | JUCH |
MU10-36,0 (5) |
1. | Tobiáš TÝR | VTZC |
2. | Vojtěch SLOTTY | JKME |
3. | Leontýna GUBANCOVÁ | ASHK |
4. | Jindřich FALTA | DDTR |
5. | Karel SKOPEC | VTZC |
MU10-36,9 (4) |
1. | Jiří ZÁMEČNÍK | SOHK |
2. | Jakub DOSTÁL | TSCT |
3. | Sebastián TIMA | VTZC |
4. | Timothé MAILLOT | DAIT |
MU10-39,4 (4) |
1. | Antonín KOTEK | JCSL |
2. | Jan NAVRÁTIL | JKPA |
3. | Filip HODR | JKPA |
4. | Jan VÁGNER | JUCT |
MU10-42,3 (4) |
1. | Veronika KUČEROVÁ | VTZC |
2. | Tomáš POHL | JUNB |
3. | Martin ROTTENBERG | VTZC |
4. | Milada HUŠKOVÁ | JCSL |
WU12-30 (5) |
1. | Lilian Viktorie MUSILOVÁ | SOVP |
2. | Vivien GOLÁŇOVÁ | SKDV |
3. | Anna MUSILOVÁ | JCLI |
4. | Alžběta KRULIŠOVÁ | JUNB |
5. | Sabina KIŠOVÁ | SOHM |
WU12-33 (8) |
1. | Ella SYBEROVÁ | SOHK |
2. | Agata SVĚTLÍKOVÁ | SKJK |
3. | Melissa BAŇASOVÁ | JKJN |
3. | Karolina KYSELOVÁ | SOHM |
WU12-36 (2) |
1. | Kateřina OPÁLKOVÁ | VTZC |
2. | Valerie BAUEROVÁ | SKPN |
WU12-40 (5) |
1. | Rebeka HLAVOVÁ | 4FUN |
2. | Nela ZIRNSÁKOVÁ | DAIT |
3. | Zlata KOVALENKO | SOHK |
4. | Jasmína FOLTÝNOVÁ | LILI |
5. | Alena DURDOVÁ | JKJN |
WU12-44 (4) |
1. | Ema SEHOŘOVÁ | JCLI |
2. | Linda HANZLÍKOVÁ | JKME |
3. | Dora SLABÁ | JPRE |
4. | Josefína TRACHOVÁ | JKPA |
WU12-48 (4) |
1. | Ruby PIVNÁ | CHLU |
2. | Vanesa RÝDLOVÁ | SKJL |
3. | Barbora JUŘÍČKOVÁ | SOVP |
4. | Anna ŘÍZKOVÁ | JKME |
MU12-29 (10) |
1. | Miroslav HRŮŠA | JKPA |
2. | Albert SVĚTLÍK | SKJK |
3. | Matouš POLÁČEK | JKME |
3. | Filip MOTLÍČEK | STKO |
5. | Matyáš NĚMEC | DAIT |
5. | Bartoloměj HANZLOVSKÝ | JUCH |
7. | Max BUDINSKÝ | JKPA |
7. | Filip ALINČE | DAIT |
MU12-32 (15) |
1. | Janek VANIŠ | JCBR |
2. | Mikuláš TALICH | STKO |
3. | Petr BLAŽÍČEK | ASHK |
3. | Kryštof POKORNÝ | JCBR |
5. | Tobiáš GEREŠ | SOMO |
5. | Lukáš FIALA | CHLU |
7. | Michael MORONGA | SKPN |
7. | Tomáš POSPÍŠIL | SKPB |
MU12-35 (15) |
1. | Mark MATSKO | BOHE |
2. | Martin TONNER | SOVP |
3. | Timofei GLUSHKOV | BOHE |
3. | Antonín ŠIMEK_ | JCBR |
5. | Adam ŠMÍDA | SOZS |
5. | Matěj MORÁVEK | LOTR |
7. | Tomáš VARHANÍK | SOJI |
7. | Dominik PECHA | SOHM |
MU12-38 (22) |
1. | Andrei CAVALJI | BOHE |
2. | Tomáš VOTÝPKA | LILI |
3. | Lukáš BARÁK | SOJI |
3. | Maksym SOLIANYK | BOHE |
5. | Richard LANGER | 4FUN |
5. | Vendelín PŘIBYL | SKJL |
7. | Pavel KOS | SOVP |
7. | Šimon ROSLER | JCLI |
MU12-42 (15) |
1. | Tomáš KOUŘIMSKÝ | JKME |
2. | Ondřej ČECH | JCLI |
3. | Lukáš FORTELNÝ | SOJI |
3. | Filip ŠÍPEK | STKO |
5. | Dominilk STANNER | SKJL |
5. | David KOUTNÍK | SOZS |
7. | Matyáš STEHLÍK | JKJN |
7. | Ondřej PEŠEK | LILI |
MU12-46 (11) |
1. | Pavel MAREK | SOZS |
2. | Richard ŠAMONIL | STKO |
3. | Ondřej KALINEC | STKO |
3. | Antonín STEJSKAL | JKJN |
5. | František LEDVINA | STKO |
5. | Matěj MANDÍK | BOHE |
7. | Vít PETŘÍK | LILI |
7. | Martin HLUCHEŇKÝ | VTZC |
MU12-50 (5) |
1. | Šimon VONEŠ | SOZS |
2. | Patrik NEDOMA | SOZS |
3. | Kryštof VONEŠ | SOZS |
4. | Matyáš KOMÁREK | DAIT |
5. | Antonín ŠVADLENKA | JKPA |
MU12-55 (7) |
1. | Radan KOLIÁŠ | CHLU |
2. | Daniel ARMSTARK | VTZC |
3. | Petr DOSTÁL | LILI |
3. | Samuel ZAJÍČEK | VTZC |
MU12-60 (3) |
1. | Ondřej TESAŘ | SOJI |
2. | Tomáš ŘEZÁČ | SKJK |
3. | David DANIHELKA | JPRE |
MU12+60 (2) |
1. | Adam ČERMÁK | SOHM |
2. | Jáchym HOLUBÁŘ | JKPA |
WU14-33 (3) |
1. | Sofie BRANDLOVÁ | DAIT |
2. | Rozálie BĚLUNKOVÁ | SOJI |
3. | Sofie NÁJEMNÍKOVÁ | JPRE |
WU14-40 (3) |
1. | Ella AGNAN | JUNJ |
2. | Anna KŘEMENÁKOVÁ | JPRE |
3. | Huyen Trang Lucie LE | JPRE |
WU14-44 (6) |
1. | Emilie SIKOROVÁ | SOVP |
2. | Denisa ČERNOHORSKÁ | CHLU |
3. | Simona ŠVANDRLÍKOVÁ | 4FUN |
3. | Anežka ŽIŽKOVÁ | JCSL |
WU14-48 (4) |
1. | Natálie PETŘÍČKOVÁ | VYHL |
2. | Sára NAGYOVÁ | JUCT |
3. | Nela KALINCOVÁ | STKO |
4. | Simona BERGOVÁ | SOMO |
WU14-57 (5) |
1. | Maia BOJAR | SOVP |
2. | Petra MAZLOVÁ | SOJI |
3. | Karolína DAŇKOVÁ | SOVP |
4. | Vendulka Marie FIŠEROVÁ | JUCT |
5. | Lucie TRÁVNÍČKOVÁ | DDTR |
MU14-30 (3) |
1. | Ondřej ZAHRÁDKA | VYHL |
2. | David MAKOVSKÝ | ASHK |
3. | Petr SÁZAVSKÝ | DDTR |
MU14-34 (5) |
1. | Ondřej Martin ŠKAROHLÍD | SKJL |
2. | Sanchir ULZIISAIKHAN | JCBR |
3. | Vojtěch BELENI | STKO |
4. | Filip KRÁSA | JPRE |
5. | Josef BALLA | DDTR |
MU14-38 (10) |
1. | Štěpán OPLT | JUNB |
2. | Filip JANATA | JUNB |
3. | Štěpán ŠVERMA | JCLI |
3. | Matyáš NEČIL | VYHL |
5. | Max JAKOB | SOVP |
5. | Eduard KRÁL | DAIT |
7. | Daniel VOŽENILEK | SOHM |
7. | Jaroslav HRDLIČKA | DAIT |
MU14-42 (15) |
1. | Dan TOMÁŠEK | JUNB |
2. | Alfréd VLČEK | SOVP |
3. | Michal POLEDNO | JUCH |
3. | Václav DUŠEK | JUNB |
5. | Matyáš PETŘÍK | SOJI |
5. | Petros KARAVARAKIS | SOVP |
7. | Radim BRABEC | JCLI |
7. | Vojtěch BEDNÁŘ | JCHK |
MU14-46 (12) |
1. | Mykhailo BLYZNIUK | BOHE |
2. | Matouš NĚMEČEK | DAIT |
3. | Ondřej HAMPL | SOMO |
3. | Martin BRZÁK | CHLU |
5. | Tobiáš MATĚJKA | STKO |
5. | Mikuláš POLÁČEK | JKME |
7. | Jan OPÁLKA | VTZC |
7. | Mikuláš MACHÁČEK | STKO |
MU14-50 (4) |
1. | Boris HLAVÁČ | CHLU |
2. | Vítězslav RÁZEK | DAIT |
3. | Tadeáš SOVA | DAIT |
MU14-55 (10) |
1. | Tomáš ZEMAN | LILI |
2. | Jakub ZIRNSÁK | DAIT |
3. | Ondřej FLEK | JUCT |
3. | Milan HORÁK | SOMO |
5. | Jakub PODZEMNÝ | JUNJ |
5. | Filip BERG | SOMO |
7. | Martin HORÁK | JJBR |
7. | Tomáš KERDA | JKPA |
MU14-60 (5) |
1. | Jan ŠIMEK | ASHK |
2. | Filip KOHEL | SPKO |
3. | Patrik CUDLÍN | CHLU |
4. | Jan JENČÍK | JCBO |
5. | Daniel KULSTEJN | JUHK |
MU14-66 (6) |
1. | Vojtěch Josef VOKOUN | SOJI |
2. | Mikuláš ŘÍHA | SPKO |
3. | Milan KEBRLE | SOJI |
3. | Tadeáš MAŇAS | LILI |
MU14-73 (3) |
1. | Adam HOŠEK | ASHK |
2. | Adam DOSTÁLEK | JUCH |
3. | Jan DOSTÁL | LILI |
MU14+73 (2) |
1. | Oliver JUNG | LOTR |
2. | Antonín HOUŽKA | LILI |
WU16-44 (3) |
1. | Nela ŠUSTKOVÁ | JUCT |
2. | Polina BUHAKOVÁ | SKJL |
3. | Ema BOHUSLÁVKOVÁ | SKJL |
WU16-48 (6) |
1. | Anna TUCAUEROVÁ | JKPA |
2. | Sofie VRÁNOVÁ | JUNJ |
3. | Lucie MACHALÍKOVÁ | JKME |
3. | Aneta ŠÍPKOVÁ | STKO |
WU16-52 (3) |
1. | Tereza MACHÁČKOVÁ | DAIT |
2. | Adéla MÁLKOVÁ | DAIT |
3. | Niki KARAVARAKIS | SOVP |
WU16-57 (7) |
1. | Lucie POKLOPOVÁ | JUAP |
2. | Veronika MACHUTOVÁ | SOVP |
3. | Denisa ODLASOVÁ | SOJI |
3. | Lucie MORAVCOVÁ | JUHK |
WU16-63 (2) |
1. | Alžběta FRYŠÁKOVÁ | SOMO |
2. | Lucie JARKOVSKÁ | JPRE |
WU16-70 (2) |
1. | Amálie OMÁČKOVÁ | JUAP |
2. | Anna STIBALOVA | JPRE |
WU16+78 (1) |
1. | Magdaléna HAVELKOVÁ | SOJI |
MU16-42 (6) |
1. | Mickey VESELÝ | BOHE |
2. | Jan ŠALDA | CHLU |
3. | Aleš SLABIHOUD | DAIT |
3. | Rafael FOLTÝN | LILI |
MU16-46 (6) |
1. | Jiří ŠMERÁK | KRAL |
2. | Radek ČEPELÁK | STKO |
3. | Ondřej SKLENÁŘ | JUAP |
4. | David ZAJÍC | SKPN |
5. | Miroslav ŠIKULA | JUCT |
6. | Šimon FILIP | SKPB |
MU16-50 (4) |
1. | Štěpán ŘEŘUCHA | SPTR |
2. | František MATAL | SOMO |
3. | Jan CHUDOBA | JKME |
4. | Martin ODVÁRKA | JPRE |
MU16-55 (6) |
1. | Serghei CAVALJI | BOHE |
2. | Jakub KRČÁL | SPTR |
3. | Matěj VÍŠEK | JUAP |
3. | Martin ŠIMEK | JUCH |
MU16-60 (10) |
1. | Hynek ŠVEC | ASMB |
2. | Jan MASOPUST | STKO |
3. | Norbert KOS | SOVP |
3. | Jan KUČERA | JUAP |
5. | David MICÁK | JCHK |
5. | Tomáš ZECHEL | JUAP |
7. | Jaroslav HORÁK | DAIT |
7. | Milan STOČES | JKME |
MU16-66 (13) |
1. | Daniel HOUSA | TSCT |
2. | Nikolas PLESL | DAIT |
3. | Miroslav HURT | JUCT |
3. | Lukáš HUBENÝ | JUAP |
5. | Matyáš PAVLAS | JKOL |
5. | Zdeněk MUSIL | JUAP |
7. | Petr KUBŮ | JUAP |
7. | Matyáš SMETANA | VYHL |
MU16-73 (8) |
1. | Dominik NĚMEC | SPTR |
2. | Ota TOMÁŠEK | JUNB |
3. | David PETRŽELA | SOJI |
3. | Maxim PADRUL | BOHE |
MU16-81 (1) |
1. | Petr BENEŠ | SOJI |
MU16+81 (2) |
1. | Jan BRUNNER | ASMB |
2. | Tomáš SVOBODA | VYHL |
WU18-48 (2) |
1. | Anna TUCAUEROVÁ_ | JKPA |
2. | Adéla POSPÍŠILOVÁ | SKPB |
WU18-57 (2) |
1. | Kristýna PELCLOVÁ | JUAP |
2. | Lucie KARÁSKOVÁ | SOZS |
WU18-70 (3) |
1. | Jana MARKOVÁ | JKPA |
2. | Tereza ČERMÁKOVÁ | JUAP |
3. | Zuzana ŠANDOVÁ | SKPB |
WU18+70 (1) |
1. | Adéla BÍLKOVÁ | JUNB |
MU18-55 (2) |
1. | Jaroslav ŠLESINGER | JUCT |
2. | Oliver VOTRUBA | JUAP |
MU18-60 (6) |
1. | Václav RADIMSKÝ | ZSSC |
2. | Hynek ŠVEC | ASMB |
3. | Petr HUŠEK | TSCT |
4. | Petr VOŘÍŠEK | DAIT |
5. | Jan ZÓN | JUAP |
6. | Čenko STANEV | JUAP |
MU18-66 (8) |
1. | Jakub GABČAN | JUNB |
2. | Vojtěch JEŽEK | TSCT |
3. | Albert HOVORKA | JUAP |
3. | Štěpán DOBRÝ | JKPA |
MU18-73 (13) |
1. | Radim JIČÍNSKÝ | JCLI |
2. | Florián ŠIMAN | JUAP |
3. | Jiří POHOŘALÝ | USKP |
3. | Jan ODVÁRKA | JPRE |
5. | David MILOŠ | SKPB |
5. | Filip SEDLÁČEK | DAIT |
7. | David KEBRDLE | JUAP |
7. | Lukáš KRÁSA | JUCT |
MU18-81 (5) |
1. | Ignác Tomáš ADAMEC | SOVP |
2. | Maxim HRADECKÝ | JKPA |
3. | Jáchym HRDINA | JKPA |
4. | Jakub SMOLKA | SKPB |
5. | Ondřej JEŽEK | JKPA |
MU18+90 (5) |
1. | Filip HANČÍK | RUKA |
2. | Matyáš MACHÁČEK | STKO |
3. | Jan BRUNER | ASMB |
4. | Alex BUDINSKÝ | JKPA |
5. | David SYCHRA | JCHK |
WU23-70 (3) |
1. | Terezie UBRÝOVÁ | JKPA |
2. | Kristýna KOŠŤÁKOVÁ | TSCT |
3. | Lucie ČERNÁ | JCSL |
MU23-60 (3) |
1. | Dominik ZEMAN | SOVP |
2. | Matouš NIKODÝM | SOJI |
3. | Matyáš ZEMAN | SOVP |
MU23-66 (6) |
1. | Matyáš SASÍN | JUAP |
2. | Matěj HYKA | TSCT |
3. | Karel Josef ČÁP | SODE |
3. | Adam FILIP | SKPB |
MU23-73 (10) |
1. | Vítek MYŠKA | CHLU |
2. | Radek VLACH | DDMD |
3. | Patrik FANTA | JSGP |
3. | Karel MACHO | DDMD |
5. | Matěj JAHL | DAIT |
5. | Zdeno SEKERÁK | SOHM |
7. | Přemysl ŠEFRHANS | SOVP |
7. | Peter KURIC | SKDV |
MU23-81 (5) |
1. | Martin RADOSTA | SOVP |
2. | Ignác Tomáš ADAMEC | SOVP |
3. | Daniel ROSENTHAL | SOZI |
4. | Matyáš ZÁŘECKÝ | JUCT |
5. | Nguyen Hoang VU | SOZS |
MU23-90 (3) |
1. | Matyáš KNĚŽOUREK | SOVP |
2. | Michal VANĚK | JKPA |
3. | Jaroslav VOPÁLENSKÝ | JUAP |
MU23+100 (3) |
1. | Martin SEDLÁK | SOVP |
2. | Lukáš GLEICH | KRAL |
3. | Filip HANČÍK | RUKA |
|